
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Servicio Contra Incendios, Salvamento y Protección Civil.</title>
	<atom:link href="http://www.bomberosbaza.es/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bomberosbaza.es</link>
	<description>Baza</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 07:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Farmacia de Guardia: Reche González</title>
		<link>http://www.bomberosbaza.es/?p=15161</link>
		<comments>http://www.bomberosbaza.es/?p=15161#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B-a-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacias de Guardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomberosbaza.es/?p=15161</guid>
		<description><![CDATA[Puerta de Lorca, 6 Tfno. 958 701 913]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bomberosbaza.es/?feed=rss2&#038;p=15161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmacia de Guardia: Reche González</title>
		<link>http://www.bomberosbaza.es/?p=15159</link>
		<comments>http://www.bomberosbaza.es/?p=15159#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B-a-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacias de Guardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomberosbaza.es/?p=15159</guid>
		<description><![CDATA[Puerta de Lorca, 6 Tfno. 958 701 913]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bomberosbaza.es/?feed=rss2&#038;p=15159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmacia de Guardia: Blesa Sánchez</title>
		<link>http://www.bomberosbaza.es/?p=15155</link>
		<comments>http://www.bomberosbaza.es/?p=15155#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B-a-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacias de Guardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomberosbaza.es/?p=15155</guid>
		<description><![CDATA[Carretera de Ronda, 15 Tfno. 958 700 522]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bomberosbaza.es/?feed=rss2&#038;p=15155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Servicio contra incendios sigue fomentando la Autoprotección</title>
		<link>http://www.bomberosbaza.es/?p=15332</link>
		<comments>http://www.bomberosbaza.es/?p=15332#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B-a-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomberosbaza.es/?p=15332</guid>
		<description><![CDATA[El Servicio contra Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Baza, demuestra su compromiso y preocupación en la formación preventiva para distintos colectivos, dejando constancia en esta jornada de jueves dedicada a la formación de los precoces alumnos y alumnas de la Guardería Santo Ángel de Baza y con la formación y realización de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bomberosbaza.es/?feed=rss2&#038;p=15332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmacia de Guardia: Vicente Gelabert</title>
		<link>http://www.bomberosbaza.es/?p=15153</link>
		<comments>http://www.bomberosbaza.es/?p=15153#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B-a-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacias de Guardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomberosbaza.es/?p=15153</guid>
		<description><![CDATA[C/ Ángel, 18 Tfno. 958 700 528]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bomberosbaza.es/?feed=rss2&#038;p=15153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bomberos bastetanos actúan en un incendio en la rambla de Las Cucharetas</title>
		<link>http://www.bomberosbaza.es/?p=15321</link>
		<comments>http://www.bomberosbaza.es/?p=15321#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B-a-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomberosbaza.es/?p=15321</guid>
		<description><![CDATA[Eran las dos y media de la tarde cuando el Centro de Coordinación de Emergencias, 112 Andalucía, ponía en conocimiento de este Servicio, la existencia de un incendio en la pedanía de Las Cucharetas, del municipio de Cortes de Baza. Una patrulla de Seprona, constataba in situ, la necesaria actuación en un incendio que comenzaba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bomberosbaza.es/?feed=rss2&#038;p=15321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmacia de Guardia: Olmo y Gutiérrez</title>
		<link>http://www.bomberosbaza.es/?p=15150</link>
		<comments>http://www.bomberosbaza.es/?p=15150#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B-a-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacias de Guardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomberosbaza.es/?p=15150</guid>
		<description><![CDATA[Avenida José de Mora, 24 Tfno: 958 702 864]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bomberosbaza.es/?feed=rss2&#038;p=15150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos Meteorológicos, 15/05/2012</title>
		<link>http://www.bomberosbaza.es/?p=15319</link>
		<comments>http://www.bomberosbaza.es/?p=15319#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B-a-2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomberosbaza.es/?p=15319</guid>
		<description><![CDATA[Datos obtenidos de la Estación Meteorológica del Parque de Bomberos de Baza: Velocidad del viento máxima (m/s):  9.950 las 17:00 horas. Temperatura máxima (ºC):  30.874 a las 17:10 horas. Temperatura mínima (ºC):  19.268 a las 06:50 horas. Humedad relativa máxima (%):  39.085 a las 08:40 horas. Radiación solar máxima (W/m2):  964.232 a las 14:00 horas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bomberosbaza.es/?feed=rss2&#038;p=15319</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmacia de Guardia: García Amat</title>
		<link>http://www.bomberosbaza.es/?p=15147</link>
		<comments>http://www.bomberosbaza.es/?p=15147#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B-a-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacias de Guardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomberosbaza.es/?p=15147</guid>
		<description><![CDATA[Plaza José Luis Méndez García, 2 Tfno. 958 71 22 24]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bomberosbaza.es/?feed=rss2&#038;p=15147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos Meteorológicos, 14/05/2012</title>
		<link>http://www.bomberosbaza.es/?p=15316</link>
		<comments>http://www.bomberosbaza.es/?p=15316#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B-a-2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomberosbaza.es/?p=15316</guid>
		<description><![CDATA[Datos obtenidos de la Estación Meteorológica del Parque de Bomberos de Baza: Velocidad del viento máxima (m/s):  12.200 las 19:30 horas. Temperatura máxima (ºC):  31.459 a las 17:20 horas. Temperatura mínima (ºC):  18.520 a las 07:30 horas. Humedad relativa máxima (%):  55.481 a las 07:50 horas. Radiación solar máxima (W/m2):  979.994 a las 14:20 horas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bomberosbaza.es/?feed=rss2&#038;p=15316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

